產品中心
PRODUCTS CNTER澳柯瑪便攜式冷凍箱6升-110升恒溫箱內外科選用食品級PP硬質塑料注塑而成,無毒無害,抗紫外線,不易褪色。結實耐用,有醫療器械證,全國連鎖售后。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES澳柯瑪便攜式冷凍箱6升-110升恒溫箱
溫度范圍:-10℃~-20℃
容積有6升,12升,15升,20升,30升,40升,50升,60升,70升,90升,110升。
澳柯瑪便攜式冷凍箱6升-110升恒溫箱的產品特征:
●內外科選用食品級PP硬質塑料注塑而成,無毒無害,抗紫外線,不易褪色。
●為方便監控箱內的溫度變化,箱體正面裝有液晶顯示溫度計,精度達0.1℃。
●為方便監控濕度,可選配濕度檢測儀器。
●箱體結實耐用,其牢固度≥V級,抗沖擊力強,尤其適用于長期高溫,載重搬運等惡劣的環境下使用。
● 聚氨酯無氟發泡保溫層,發泡均勻,導熱系數低,密度為40~45kg/m3。
●塑料合頁,塑料提手,塑膠防滑墊,使箱體更輕便。
●采用迷宮式設計,能牢牢鎖住冷氣,保溫效果更好。
●采用日本先進的蓄冷及低溫冷藏技術,提供最佳的蓄冷效果,達到超長的保溫時間。
● 適用于食品、藥品長時間冷藏盒保鮮,尤其適用于疫苗冷鏈運輸使用。
產品規格表
型號 | 容積(L) | 重量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 內部尺寸(mm) | 蓄冷盒規格/數量 | 環境溫度37℃潔內2~8℃保溫時間(h) | 保溫層材料 |
AKM-GB-6LLCX | 6 | 2.4 | 340×235×275 | 235×145×195 | 0.3L/4 | 24 | PU |
AKM-GB-12LLCX | 12 | 2.8 | 420×245×300 | 325×175×225 | 0.3L/6 | 24 | PU |
AKM-GB-15LLCX | 15 | 1.6 | 350×245×345 | 270×160×295 | 0.3Lu6 | 24 | PU |
AKM-GB-16LLCX | 16 | 1.5 | 442×224×251 | 355×178×203 | 0.3L/6 | 24 | EPS |
1.9 | 442×224×251 | 355×178×203 | 0.3L/6 | 24 | PU | ||
AKM-GB-20LLCX | 20 | 2.9 | 445×330×335 | 345×235×275 | 0.3L/6 | 24 | PU |
AKM-GB-25LLCX | 25 | 2.2 | 505×280×295 | 415×235×245 | 0.3L/6 | 24 | EPS |
2.8 | 505×279×291 | 415×233×243 | 0.4L/6 | 24 | PU | ||
AKM-GB-27LLCX | 27 | 2.6 | 425×320×360 | 345×235×310 | 0.4L/6 | 24 | PU |
AKM-GB-30LLCX | 30 | 5 | 520×340×350 | 435×265×260 | 0.4L/6 | 24 | PU |
AKM-GB-40LLCX | 40 | 6 | 570×375×340 | 485×310×280 | 0.4L/6 | 24 | PU |
AKM-GB-50LLCX | 50 | 4.8 | 605×415×380 | 535×345×415 | 1.2L/10 | 24 | PU |
AKM-GB-60LLCX | 60 | 5.1 | 605×415×425 | 535×345×360 | 1.2L/10 | 24 | PU |
AKM-GB-70LLCX | 70 | 7 | 715×390×405 | 660×345×335 | 1.2L/10 | 24 | PU |
AKM-GB-90LLCX | 90 | 9.5 | 800×440×440 | 700×385×340 | 2L/10 | 24 | PU |
AKM-GB-110LLCX | 110 | 10 | 855×515×405 | 800×465×355 | 2L/10 | 24 | PU |
l